| Maksimalus greitis km/val |
Indeksai | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | P | Q | R | S | T | U | H | V | W | Y | Z | |
| 300 km/val | ||||||||||||
| 290 km/val | ||||||||||||
| 280 km/val | ||||||||||||
| 270 km/val | ||||||||||||
| 260 km/val | ||||||||||||
| 250 km/val | ||||||||||||
| 240 km/val | ||||||||||||
| 230 km/val | ||||||||||||
| 220 km/val | ||||||||||||
| 210 km/val | ||||||||||||
| 200 km/val | ||||||||||||
| 190 km/val | ||||||||||||
| 180 km/val | ||||||||||||
| 170 km/val | ||||||||||||
| 160 km/val | ||||||||||||
| 150 km/val | ||||||||||||
| 140 km/val | ||||||||||||
| 130 km/val | ||||||||||||
| 120 km/val | ||||||||||||
| Maksimalus greitis km/val |
N | P | Q | R | S | T | U | H | V | W | Y | Z |
| Indeksai | ||||||||||||
| Žymėjimas | Charakteristika |
|---|---|
| Speed Category "VR" | Automobiliams įsibėgėjantiems virš 210 km/val (pvz. 195.50 VR 15) |
| Speed Category "ZR" | Automobiliams įsibėgėjantiems virš 240 km/val (pvz. 205.40 ZR 17) |
| ZR+ Speed Symbol "W" | Padangos žymimos dviem indeksais automobiliams įsibėgėjantems virš 240 km/val, bet ne daugiau 270 km/val |
| ZR+ Speed Symbol "Y" | Padangos žymimos dviem indeksais automobiliams įsibėgėjantems virš 240 km/val, bet ne daugiau 300 km/val |